IFC248 | IFK2007-ASI /M/US-104

Характеристики | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индуктивный датчик | |||||||||||||||||||||
| Металлическая резьба M12 x 1 | |||||||||||||||||||||
| Электрический разъём | |||||||||||||||||||||
| позолоченные контакты | |||||||||||||||||||||
| Расстояние срабатывания 7 mm; [nf] незаподлицо | |||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | AS-i | ||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC (AS-i) | ||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 30 | ||||||||||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||
| Частота переключения [Hz] | 100 | ||||||||||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||||||||||
| Расстояние срабатывания [mm] | 7 | ||||||||||||||||||||
| Реальное расстояние срабатывания (Sr) [mm] | 7 ± 10 % | ||||||||||||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...5,7 | ||||||||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||||||||
| Поправочные коэффициенты | углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) прибл. 0,7 / Ms (латунь) прибл. 0,5 / Al (алюминий) прибл. 0,5 / Cu прибл. 0,4 | ||||||||||||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1...20 | ||||||||||||||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10...10 | ||||||||||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||||||||||
| готовность к работе после подключения питания [ms] | < 1000 | ||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 68; "СОЖ" | ||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||||||||||
| MTTF [лет] | 1679 | ||||||||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||||||||
| AS-i версия | 2.1 | ||||||||||||||||||||
| Расширенный режим адресации | да | ||||||||||||||||||||
| AS-i профиль | S-0.A.F | ||||||||||||||||||||
| Конфигурация входов/выходов [Hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
| Идентификационный код [Hex] | A.F | ||||||||||||||||||||
| AS-i сертификат | 57101 | ||||||||||||||||||||
| Биты данных |
| ||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||
| Тип монтажа | незаподлицо | ||||||||||||||||||||
| Материал | нерж. сталь V4A (316L); чувствительная поверхность: LCP бесцветный | ||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,028 | ||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | жёлтый (4 x 90°) | ||||||||||||||||||||
| Функции дисплея LED | красный | ||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12; позолоченные контакты | ||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||
| Принадлежности (входят в комплект) | 2 крепёжные гайки | ||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | EVT005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT068 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT361 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT365 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT366 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT367 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT414 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT415 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT066 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT076 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC158 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC186 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC089 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC086 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC087 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC088 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC209 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC529 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC530 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC531 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC597 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC541 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC542 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC543 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF479 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF486 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF487 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF488 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF489 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM043 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM019 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM012 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM010 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12339 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12340 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12341 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF485 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E11658 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
![]() | E11862 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
![]() | E11047 | Монтажные приспособления |
![]() | E10015 | Монтажные приспособления |
![]() | E11533 | Монтажные приспособления |
![]() | E10735 | Монтажные приспособления |
![]() | E10023 | Монтажные приспособления |
![]() | E11906 | Монтажные приспособления |
![]() | E20857 | Модульные монтажные системы |
![]() | E21144 | Модульные монтажные системы |
![]() | E21203 | Модульные монтажные системы |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики




































































