SF620A | SFG10ABB/2G /US-100

Описание
Информация для заказа
Характеристики | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Датчик потока для подключения к устройствам обработки сигнала | |||||||||||||||||
Электрический разъём | |||||||||||||||||
Подключение к процессу: Ø 10 mm | |||||||||||||||||
Датчик подходит для зажимного фитинга | |||||||||||||||||
температура окружающей среды -20...70 °C | |||||||||||||||||
Сертификат ATEX | |||||||||||||||||
группа II, категория 2G | |||||||||||||||||
Область применения | |||||||||||||||||
Применение | Жидкие или газообразные среды | ||||||||||||||||
Предел прочности по давлению [бар] | 30 | ||||||||||||||||
Температура измеряемой среды [°C] | -20...70 | ||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||
Подключение к вторичному преобразователю | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) | ||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||
Жидкости | |||||||||||||||||
Настройка параметров в пределах [cm/s] | 3...300 | ||||||||||||||||
Макс. чувствительность [cm/s] | 3...60 | ||||||||||||||||
Газы | |||||||||||||||||
Настройка параметров в пределах [cm/s] | 200...3000 | ||||||||||||||||
Макс. чувствительность [cm/s] | 200...800 | ||||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||||
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] | 15 | ||||||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||||||
Время реакции [s] | 1...10 | ||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||
Сертификат | DMT 03 ATEX E091 IECEX BVS 06.0007 | ||||||||||||||||
Маркировка прибора | ![]() | ||||||||||||||||
Ударопрочность |
| ||||||||||||||||
Вибропрочность |
| ||||||||||||||||
MTTF [лет] | 8272 | ||||||||||||||||
Классификация безопасности | |||||||||||||||||
Собственная ёмкостъ [nF] | 0,4 | ||||||||||||||||
Самоиндуктивностъ [µH] | 2 | ||||||||||||||||
Классификация по температуре | T4 | ||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||
Подключение к процессу | Ø 10 mm | ||||||||||||||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь V4A (1.4404) разборный, сварной | ||||||||||||||||
Материал | нерж. сталь V4A (1.4404) разборный, сварной | ||||||||||||||||
Длина щупа L [mm] | 15...156 | ||||||||||||||||
Вес [kg] | 0,12 | ||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Разъём M12; позолоченные контакты | ||||||||||||||||
Макс. длина проводки [m] | 100 (5 x 0,5mm²) | ||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||
Принадлежности (дополнительные) |
| ||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
С этим товаром так же заказывают:
![]() | ENC11A | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | ENC12A | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | ENC13A | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | ENC14A | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | ENC15A | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | ENC07A | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | ENC08A | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | ENC09A | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | ENC16A | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E40174 | Монтажный адаптер |
![]() | SN2302 | Блок оценочной электроники |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |