SD6050 | SDR12DGXFPKG/US-100
Характеристики | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Датчик расхода сжатого воздуха | |||||||||||||||
Электрический разъём | |||||||||||||||
Подключение к процессу: G ½ (DN15) | |||||||||||||||
Программируемая функция | |||||||||||||||
2 выхода | |||||||||||||||
OUT1: контроль потока (бинарный), измерение скорости потока (импульсы), предварительная установка измерителя (бинарный) | |||||||||||||||
OUT2: контроль потока или температуры (аналоговый или бинарный) | |||||||||||||||
Мониторинг скорости потока | |||||||||||||||
Предел показаний | |||||||||||||||
0,0...90 Nm³/h | |||||||||||||||
Диапазон измерения | |||||||||||||||
0,2...75 Nm³/h | |||||||||||||||
Контроль температуры | |||||||||||||||
Предел показаний | |||||||||||||||
-12...72 °C | |||||||||||||||
Область применения | |||||||||||||||
Применение | Сжатый воздух | ||||||||||||||
Предел прочности по давлению [бар] | 16 | ||||||||||||||
Температура измеряемой среды [°C] | 0...60 | ||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||
Электрическое исполнение | DC PNP | ||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 18...30 DC ¹) | ||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 110 | ||||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||
Выход | OUT1: NO /NC программируемый или импульсный OUT2: NO /NC программируемый или аналоговый (4...20 мA, масштабируемый) | ||||||||||||||
Номинальный ток [mA] | 2 x 250 | ||||||||||||||
Падение напряжения [V] | < 2 | ||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||
Аналоговый выход | 4...20 mA | ||||||||||||||
Наиб.нагрузка [Ω] | < 500 | ||||||||||||||
Импульсный выход | Расходомер | ||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||
Контроль скорости потока | |||||||||||||||
Диапазон измерения | 0,2...75 Nm³/h | 10...1250 Nl/min | 0,3...103,6 Nm/s | ||||||||||||
Предел показаний | 0,0...90 Nm³/h | 0...1500 Nl/min | 0,0...124,3 Nm/s | ||||||||||||
Порог срабатывания выхода, SP | 0,6...75 Nm³/h | 10...1250 Nl/min | 0,8...103,6 Nm/s | ||||||||||||
Точка сброса, rP | 0,2...74,6 Nm³/h | 4...1244 Nl/min | 0,3...103,1 Nm/s | ||||||||||||
Начальная точка аналогового сигнала, ASP | 0,0...56,3 Nm³/h | 0...938 Nl/min | 0,0...77,7 Nm/s | ||||||||||||
Конечная точка аналогового сигнала, AEP | 18,7...75,0 Nm³/h | 312...1250 Nl/min | 25,9...103,6 Nm/s | ||||||||||||
с шагом в | 0,1 Nm³/h | 1 Nl/min | 0,1 Nm/s | ||||||||||||
Контроль моментального расхода | |||||||||||||||
Значение импульса | 0,001...1000000 m³ | ||||||||||||||
с шагом в | 0,001 m³ | ||||||||||||||
Длина импульса [s] | ≥ 0,02 / ≤ 2 | ||||||||||||||
Контроль температуры | |||||||||||||||
Диапазон контроля [°C] | 0...60 | ||||||||||||||
Предел показаний [°C] | -12...72 | ||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||
Контроль скорости потока | |||||||||||||||
Точность (в пределах диапазона измерения) | ± (15% MW + 1,5% MEW) ** | ||||||||||||||
Воспроизводимость [% от измеряемой величины] | ± 1,5 | ||||||||||||||
Контроль температуры | |||||||||||||||
Точность [K] | ± 2 * | ||||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||||
готовность к работе после подключения питания [s] | 1 | ||||||||||||||
Контроль скорости потока | |||||||||||||||
Время реакции [s] | < 0,1 (dAP = 0) | ||||||||||||||
Демпфирование, dAP [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 | ||||||||||||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||||||||||||
Возможные опции при программировании | гистерезис / функция окна; NO / NC; токовый / импульный выход; поворот дисплея / отключение дисплея; отображение единиц измерения, функция суммирования | ||||||||||||||
интерфейсы | |||||||||||||||
IO-Link-Device | |||||||||||||||
Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||||||||
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||||||
IO-Link-Device ID | 262 d / 00 01 06 h | ||||||||||||||
Профили | нет | ||||||||||||||
SIO режим | да | ||||||||||||||
Нужный тип порта | A | ||||||||||||||
Аналоговые рабочие данные | 3 | ||||||||||||||
Бинарные рабочие данные | 2 | ||||||||||||||
Миним.время рабочего цикла [ms] | 4,1 | ||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...60 | ||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -20...85 | ||||||||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 90 | ||||||||||||||
Степень защиты | IP 65 | ||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||
Директива по оборудованию под давлением | Статья 3, абзац 3 - инженерно-техническая практика | ||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||||
Вибропрочность |
| ||||||||||||||
MTTF [лет] | 227 | ||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||
Подключение к процессу | G ½ (DN15) | ||||||||||||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь V2A (1.4301); FKM; керамика стекло обработанное; PEEK GF30; полиэстер; алюминий | ||||||||||||||
Материал | пластик PBT-GF 20; NBR; PC (Поликарбонат); нерж. сталь V2A (1.4301); PTFE (тефлон); латунь (покрытие); FKM; алюминий с порошковым покрытием | ||||||||||||||
Момент затяжки [Nm] |
| ||||||||||||||
Вес [kg] | 0,581 | ||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||
Индикация |
| ||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Разъём M12 | ||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |