EC2116 | R360/CANremote/ANTENNA/DUAL

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комбинированная антенна GSM/GPS | ||||||
| GSM 850/900/1800/1900 | ||||||
| UMTS 1920...2170 MHz | ||||||
| с встроенным усилителем | ||||||
| Длина кабеля 3 m | ||||||
| гнездо FME (GSM) | ||||||
| штекер SMA (GPS) | ||||||
| для монтажа на плоских поверхностях | ||||||
| напр., для CANremote CR3114 | ||||||
Электронные данные | ||||||
| Рабочее напряжение [V] | 3...5; über den Innenleiter des GPS-Anschlusses | |||||
| Потребление тока [mA] | < 30 | |||||
| Stehwellenverhältnis (VSWR) | GSM: < 2,0 ; GPS: 1,5 | |||||
| Verstärkung (Peak Gain) [dBi] | 5/3/1 (GSM 900/1800/2100 MHz); 25 (GPS 1575,42 MHz) | |||||
| Входная мощность [Вт] | 10 (GSM) | |||||
| Импеданс [Ω] | 50 (GSM/GPS) | |||||
| Diagnosewiderstand [kΩ] | 10 (GSM) | |||||
Условия эксплуатации | ||||||
| Степень защиты | IP 66; im montierten Zustand (äußerer Dichtring und O-Ring im Gewindebereich) | |||||
Механические данные | ||||||
| Способ монтажа | Резьба M16 x 1,5 | |||||
| Момент затяжки [Нм] | 5 | |||||
| Вес [kg] | 0,258 | |||||
электрическое подключение | ||||||
| Электрическое подсоединение | RG174; 3 m, Ø 2,7 mm | |||||
Примечания | ||||||
| Примечания |
| |||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | PEAK |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики


