DI0002 | DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN

Характеристики | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компактный датчик скорости вращения M30 | |||||||||||||
| DIA | |||||||||||||
| M30 x 1,5 | |||||||||||||
| Кабель | |||||||||||||
| Индуктивный датчик | |||||||||||||
| Расстояние срабатывания 10 mm [f] | |||||||||||||
| установка заподлицо | |||||||||||||
Область применения | |||||||||||||
| Применение | простая система обработка угловых и линейных перемещений для мониторинга пороговых значений; блокировки | ||||||||||||
| Функция переключения | выход замкнут при подаче напряжения, а также если актуальная частота > установленной частоты | ||||||||||||
| Электрическое исполнение | AC/DC | ||||||||||||
| Коммутационный выход | NO | ||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||
| Номинальное напряжение [V] | 20...250 AC/DC | ||||||||||||
| Защита от перепутывания полярности | нет | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
| Транзистор | |||||||||||||
| Номинальный ток длительной нагрузки [mA] | 250 AC / 100 DC; 350 AC (...50 °C) | ||||||||||||
| Номинальный (максимальный) ток [mA] | 2200 | ||||||||||||
| Минимальная нагрузка по току [mA] | > 6 | ||||||||||||
| Остаточный ток [mA] | < 1,5 | ||||||||||||
| Падение напряжения [V] | < 6,5 | ||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | нет | ||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | нет | ||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||
| Расстояние срабатывания [mm] | 10 | ||||||||||||
| Поправочные коэффициенты | углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) прибл. 0,7 / Ms (латунь) прибл. 0,5 / Al (алюминий) прибл. 0,4 / Cu прибл. 0,3 | ||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||
| Настройка параметров в пределах [имп./мин.] | 50...3000 | ||||||||||||
| Настройка точки переключения | многооборотный переменный резистор (потенциометр) | ||||||||||||
| Гистерезис [% от Sp] | 10 | ||||||||||||
| Задержка при запуске [s] | 12 | ||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||
| Частота снижения сигнала (макс.) [имп./мин.] | 4000 | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||
Классификация безопасности | |||||||||||||
| MTTF [a] | 347 | ||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
| Тип монтажа | установка заподлицо | ||||||||||||
| Материал | латунь покрытая специальным слоем; PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||||||
| Вес [kg] | 0,242 | ||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | зелёный | ||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2 m; 2 x 0,5 mm² | ||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
| Примечания |
| ||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||
![]() | E11049 | Монтажные приспособления |
![]() | E10077 | Монтажные приспособления |
![]() | E10737 | Монтажные приспособления |
![]() | E10029 | Монтажные приспособления |
![]() | E11909 | Монтажные приспособления |
![]() | E89013 | Монтажные приспособления |
![]() | E20873 | Модульные монтажные системы |
![]() | E20874 | Модульные монтажные системы |
![]() | E20875 | Модульные монтажные системы |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики












