DD2603 | MONITOR/FR-1N/110-240VAC/DC

Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОНИТОР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR-1N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка корпуса на DIN-рейку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| импульсные входы NAMUR с контролем обрыва цепи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 релейных выхода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 транзисторных выхода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговый выход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0/4...20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| программируемый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция самотестирования без необходимости подачи импульсов на вход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная блокировка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область применения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение | Система обработки импульсов с µ-процессором для частоты, числа оборотов, скорости, тактов, и машинных циклов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция переключения | 2 точки переключения для контроля предельных значений скорости и допустимого диапазона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение [V] | 110...240 AC (50...60 Hz) / 27 DC (typ. 24 DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допуск напряжения [%] | -20...+10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность [VA] | 5 (3 W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительное питание для датчиков [V] | 8,2 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы | NAMUR (EN 50227) вспомогательное питание: 8,2 В DC; защита от короткого замыкания контроль обрыва провода: < 0,1 мА / > 6,0 мА входная частота (макс.): 5 кГц (соответствует мин. длительности импульса/паузы 0,1 мс) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реле | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предельная нагрузка на выход | 6 A (250 V AC); B300, R300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транзистор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транзисторные выходы | pnp; внешнее питание коммутируемое напряжение/ток: 24 V DC / max.15 mA; защита от коротких замыканий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| аналоговый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговый выход | 0/4...20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ограничение: 20,5 mA; точность: 1 % (от конечного значения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка параметров в пределах [имп./мин.] | 1...60000 (0,1...1000 Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность/ погрешность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погрешность измерения [в % от диапазона] | < 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40...60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 80 (31°C), линейно уменьшающаяся до 50 % (40 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты корпуса / клеммных зажимов | IP 50 / IP 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | пластмасса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входной сигнал LED | жёлтый (импульс на входе); красный (ошибка при подключении) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | зелёный (горит, когда реле под током / транзистор закрыт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикация |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | двухкамерные клеммные колодки 2 x 2,5 мм² (2 x AWG 14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E89013 | Монтажные приспособления |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики



