DD0296 | D200/FR1B 110-240VAC 24VDC

Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибор контроля скорости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка корпуса на DIN-рейку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон настройки 0.2...20 Гц / 20...2000 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область применения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение | Оценка импульсной последовательности для контроля предельных значений скорости; контроль скорости вращения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция переключения | F1-F4, с потенциометром | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммутационный выход | Relais (1 Wechslerkontakt); Transistorausgang (pnp-geschaltet; extern versorgt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение [V] | 110...240 AC / 27 (24) DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная частота [Hz] | 50...60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допуск напряжения [%] | -20/+10 AC / -20/+10 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность DC [W] | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность AC [W] | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительное питание для датчиков [V] | 18,5...30 DC SELV, ≤ 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| входной сигнал | PNP (Typ 2 gem. IEC 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входная частота [Гц] |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реле | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реле | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предельная нагрузка на выход | 4 A (240 V AC, 24 V DC); омическое сопротивление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гальваническая развязка | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolationsfestigkeit | verstärkt (gemäß EN 61010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория электрического перенапряжения | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень загрязнения | 2 (≤ 240 V AC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транзистор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltspannung [V] | 10...30 DC SELV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный ток [mA] | ≤ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка параметров в пределах [Гц] | 0,2...20 / 20...2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка точки переключения | 2 предустановленных диапазона, точная настройка с помощью потенциометра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гистерезис [% от Sp] | 1...100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задержка при запуске [s] | 0,1...15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -25...70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 80 % (31 °C), линейно уменьшающаяся до 50 % (40 °C), без конденсации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Верхняя точка уровня моря [м] | ≤ 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты корпуса / клеммных зажимов | IP 20 / IP 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификат | UL: N001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [a] | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | пластмасса: PC GF20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | Рейка TH35 (по стандарту EN 60715) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикация |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Прибор: 4-х полюсные клеммные колодки, с шагом контактов 5,0 мм; разъем: 4-х полюсный с резьбовым соединением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности (входят в комплект) | Код товара E40173; разъем: 4-х полюсный с резьбовым соединением; (5 шт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E40173 | Разъём Combicon |
![]() | E89010 | Монтажные приспособления |
![]() | E89013 | Монтажные приспособления |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики






