DX2041 | DISPLAY/AX460/AC/DC

Характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цифровой дисплей | |||||||
| AX460 | |||||||
| многофункциональный дисплей и система анализа | |||||||
| für analoge Normsignale | |||||||
Область применения | |||||||
| Применение | Универсальный прибор для отображения и контроля аналоговых сигналов (напр., от датчиков давления, температуры или потока) | ||||||
Электронные данные | |||||||
| Рабочее напряжение [V] | 115...230 AC (50...60 Hz) / 18...30 DC | ||||||
| Потребление тока [mA] | 100 | ||||||
| Мощность [VA] | 3 | ||||||
Входы | |||||||
| Аналоговый | 2 | ||||||
Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20...60 | ||||||
| Температура хранения [°C] | -25...70 | ||||||
| Степень защиты корпуса / клеммных зажимов | IP 65 / IP 20 | ||||||
Испытания / одобрения | |||||||
| Электромагнитная совместимость |
| ||||||
Механические данные | |||||||
| Материал | Noryl UL94-V-0 | ||||||
| Вес [kg] | 0,323 | ||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||
| Индикация |
| ||||||
электрическое подключение | |||||||
| Электрическое подсоединение | Винтовые клеммники | ||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||
Примечания | |||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики



