DW2503 | MONITOR/FA-1 /100-240VAC/DC

Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОНИТОР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка корпуса на DIN-рейку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| программируемый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговый выход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0/4...20 mA; 0...10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пропорциональн / не пропорционально | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| усреднение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция обучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| встроенная оценка импульсов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная блокировка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 релейный выход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 выход транзистора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область применения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение | Преобразование импульсной последовательности в стандартные аналоговые сигналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение [V] | 110...240 AC (50...60 Hz) / 27 DC (typ. 24 DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допуск напряжения [%] | -20...+10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность [VA] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительное питание для датчиков [V] | 19,6...27,7 DC SELV, ≤ 150 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы | pnp/npn; NAMUR (24 V) дополнительное питание: тип 24 V DC / 150 mA; защита от короткого замыкания порог pnp: > 12 V on; < 5 V off порог npn: > 15 V off; < 8 V on частота на входе (max): 15 kHz (соответствует min. длительности импульса / интервал 33 µs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derating (Hilfsspannung) [mA/K] | 1,5 ( > 40 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реле | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Релейные выходы | 1 перебрасываемый контакт; нагрузочная способность: 6А (250 V AC); B300, R300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транзистор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транзисторные выходы | 1 x pnp; внешнее питание коммутируемые напряжение/ток: 24 V DC/ макс. 15 mA; защита от короткого замыкания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| аналоговый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговые выходы | напряжение: 0...10 V (макс. 10,25 V), нагрузка не менее 10 кOм ток: 0/4...20 mA макс. 20,5 mA), нагрузка не более 500 Oм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика | точность передачи: ± 0,2 (от аналога конечной величины) разрешение (внутреннее): 12 бит температурный дрейф: < ± 100 ppm/K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка параметров в пределах [имп./мин.] | 0...600000 (0,0...10000 Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40...60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 80 (31 °C), линейно уменьшающаяся до 50 % (40 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты корпуса / клеммных зажимов | IP 50 / IP 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | пластмасса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входной сигнал LED | желтый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | зелёный (горит, когда реле под током / транзистор закрыт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикация |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | двухкамерные клеммные колодки 2 x 2,5 мм² (2 x AWG 14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E89010 | Монтажные приспособления |
![]() | E89013 | Монтажные приспособления |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики




