DL2503 | MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОНИТОР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка корпуса на DIN-рейку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| программируемый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| масштабируемое отображение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим сравнения (In1-In2; In1+In2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция обучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная блокировка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль наличия сигнала и обрыва провода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область применения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение | 2-канальное аналоговое пороговое реле для стандартных аналоговых сигналов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция переключения | Точка переключения в "mA" или в физической единице [°C; бар; и т.д.) 6 функций переключения (порог переключения превышен или не превышен; функция окна) Вычитание и сложение комбинированием сигналов (In1-In2; In1+In2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | 2 аналоговых выхода 0/4...20 мA 2 коммутационных выхода (1 перебрасываемый контакт и 1 x pnp) 1 аналоговый выход 0/4...20 мA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение [V] | 110...240 AC (50...60 Hz) / 27 DC (typ. 24 DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допуск напряжения [%] | -20...+10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность [VA] | 8 (5 W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительное питание для датчиков [V] | 19,6...27,7 DC SELV, ≤ 150 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход сброса / отключения | Вспомогательное напряжение: 24 V DC Потребление тока: около 2,5 mA Точка переключения: 11 V / 6 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| аналоговый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговые входы | 2 x 0/4...20 mA для датчиков или преобразователей Вспомогательное напряжение: 24 V DC, 150 mA, защита от короткого замыкания Область измерений: 0...22,5 mA Точность: ± 0,25 % Разрешение: 12 Bit Внутреннее сопротивление: 200 Ω Время преобразования: 2 ms Частота на входе: макс. 200 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derating (Hilfsspannung) [mA/K] | 1,5 ( > 40 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реле | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Релейные выходы | 1 перебрасывающийся контакт; без напряжения Нагрузка на контакты: 6 A (250 V AC); B300, R300 Время переключения: 10...20 ms (подключение питания); 30...40 ms (снятие питания) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транзистор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транзисторные выходы | 1 x релейный pnp; внешнее питание; защита от короткого замыкания Напряжение переключения: 10...30 V DC (± 20 %) Ток переключения: макс. 15 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| аналоговый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговый выход | Широтноимпульсная модуляция (PWM) Ток: 0/4...20 mA (макс. 20.5 mA) Нагрузка: макс. 500 Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40...60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 80 (31 °C), линейно уменьшающаяся до 50 % (40 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты корпуса / клеммных зажимов | IP 50 / IP 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режимы работы | Температурный дрейф: < ± 100 ppm/K Допустимое давление воздуха: 75...106 kPa Макс.рабочая высота: 2000 м над уровнем моря | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | пластмасса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входной сигнал LED | желтый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | зелёный (горит, когда реле под током / транзистор закрыт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикация |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | двухкамерные клеммные колодки 2 x 2,5 мм² (2 x AWG 14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики


