BUS005W | BUS M30E2-PPC-20/130-S92K-G1

Описание
Информация для заказа
Наши ультразвуковые датчики отличаются стойкостью к воздействию химических веществ и измеряют уровень наполнения бесконтактным способом как при нормальном, так и при избыточном давлении до 6 бар, например, в баках и других емкостях. Благодаря сочетанию переключающего и аналогового выхода измерение уровня наполнения и защита от переполнения могут осуществляться одновременно. Мембрана из PTFE и корпус из нержавеющей стали защищают датчик от воздействия агрессивных жидкостей в любых ситуациях.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||
| Конструкция | Ø 47 мм | ||||||||
| Технологическое соединение | G 1" | ||||||||
| Аналоговый выход | Аналог., напряжение/аналог., ток 0…10 В/4…20 мА линейно нарастающий/затухающий | ||||||||
| Переключающий выход | PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | ||||||||
| Разъем | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 5--конт. | ||||||||
| Материал корпуса | Высококачественная сталь (1.4571) PBT, TPU | ||||||||
| Активная поверхность, материал | PTFE | ||||||||
| Дальность действия | 200...5000 мм | ||||||||
| Частота переключения | 5 Гц | ||||||||
| Разрешение на эксплуатацию/конформность | CE, WEEE | ||||||||
| Температура окружающей среды | -25...70 °C | ||||||||
| Степень защиты | IP67 | ||||||||
| Точность воспроизведения | ± 0,15 % FS | ||||||||
| Прочность на сжатие, макс. | 6 bar | ||||||||
| Рабочее напряжение Ub | 9...30 VDC | ||||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |





