Fife Polaris DP-20 Web Guide Controller




Описание
Информация для заказа
| Fife Polaris DP-20 Веб-руководство Контроллер спецификации | |||||||||
| Защита ИС | IP54 | ||||||||
| Вес | 1,6 кг | ||||||||
| Операционная температура окружающей среды | От 0 до 50˚ C | ||||||||
| Энергопотребление | 130 ВА | ||||||||
| Частота вхотливой линии | от 47 до 63 Гц | ||||||||
| Максимальный выход активатора | 39 Вт при 30 В | ||||||||
| Параллельный порт | 6 цифровых входов, 2 открытых коллектора | ||||||||
| Универсальный диапазон напряжения линии ввода | От 100 VAC -10% до 240 VAC 10% | ||||||||
| Сенсорные входы | 2 независимых датчика кромки или 1 датчик направляющего руководства (SE-26A или SE-46B) Максимальный вход 20 мА, от 0 до 10 мА (предпочтительный) | ||||||||
| Поставка аксессуаров | 12 В 5%, 400 мА, -12 В 5%, 150 мА | ||||||||
| Внутренний предохранитель | 3.15 А. | ||||||||
| Серво центр | Аналоговый индуктивный | ||||||||
| Укладка клавиатуры | |||||||||
| Мембранные ключи | 8 | ||||||||
| Основные функции | Авто, ручной, сервор-центр | ||||||||
| Выбор ключей датчика | Левый край, правый край, центральная линия, линия руководства, автоматическая установка, настройка транспаренции (непрозрачность), регулировка направляющей точки, система и сервоцентр усиления регулировки | ||||||||
| Настройка ключи | Jog леИли отправьте нам запрос налавиша) Enter ключ для полной функциИли отправьте нам запрос наюч, чтобы отменить | ||||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |





