Fife DST-1 Object-Recognition Sensor

Описание
Информация для заказа
| Спецификации DST-1 | |||||||||
| Операционная температура | 0-60 градусов по Цельсию (от 32 до 140 градусов по Фаренгейту) | ||||||||
| Температура хранения | -10-80 градусов по Цельсию (от 14 до 176 градусов по Фаренгейту) | ||||||||
| Размеры датчиков | 112 x 34 x 18 мм (4,4 x 1,3 x 0,7 дюйма) | ||||||||
| Размеры OI | 156 x 126 x 66 мм (6,1 x 5 x 2,6 дюйма) | ||||||||
| Рабочий спектр датчика | NIR (около инфракрасного излза) | ||||||||
| Тип дисплея OI | Цветной сенсорный экран 480 x 272 пикселей | ||||||||
| Тип соединения OI | USB 2.0 | ||||||||
| Диапазон обновления датчика | 83 Гц | ||||||||
| Вес датчика | 200 г (0,45 фунта) | ||||||||
| Вес OI | 1300 г (2,9 фунта) | ||||||||
| Операционный ток | 24 VDC/0.3A 12 VDC/0.35A | ||||||||
| Диапазон ввода напряжения | 10-26 VDC | ||||||||
| Аналоговый диапазон вывода | 0-20 мА (при номинальной нагрузке 100 ) | ||||||||
| Поле зрения (на расстоянии) | 70 мм (при 20 мм) до 250 мм (при 250 мм) | ||||||||
| Максимальное поле зрения (на расстоянии) | 300 мм (при 200 мм) | ||||||||
| Рейтинг ИС | IP54 | ||||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |





