CP10.241-R2 new




Описание
Информация для заказа
| Входные данные | |||||||||
| Входное напряжение | AC 100-240V (-15% / +10%) | ||||||||
| Входное напряжение | DC 110V-150V (± 20%) | ||||||||
| EN61000-3-2(PFC-норма) | выполненный | ||||||||
| Гармоническая коррекция | активный | ||||||||
| Коэффициент мощности | 0.97 | ||||||||
| Ограничение входного пускового тока | активный | ||||||||
| Пиковое включение тока | 6А/9А | ||||||||
| Внешний входной предохранитель | минута. Б - 6А / С - 6А | ||||||||
| Выходные данные | |||||||||
| Номинальное напряжение | 24вdc | ||||||||
| Диапазон регулировки | Двадцать четыре | ||||||||
| Диапазон выходного Тока | 10А | ||||||||
| Выходной ток | 10А при 24В | ||||||||
| Выходная мощность | 240ВТ | ||||||||
| Резерв мощности | Повышение Мощности На 20% | ||||||||
| Максимальное напряжение тока пульсации и шума | 50mVpp | ||||||||
| Обзор | |||||||||
| Размер (ШхВхГ) | 39мм х 124мм х 117мм | ||||||||
| Вес (исключая упаковку) | 600г | ||||||||
| Операт. температурный диапазон | -25°С... +70°С | ||||||||
| Снижение минальных значений | 6 Вт / °C при >+60°C | ||||||||
| Метод монтажа | DIN-рейка | ||||||||
| Эффективность, тип. | 94.7% | ||||||||
| Потери мощности, тип. | 13.4 Вт | ||||||||
| Способ подключения | Штекерные разъемы с возможностью горячей замены | ||||||||
| Постоянного тока сигнала | да | ||||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |




