CP20.241-R2-C1 new




Описание
Информация для заказа
| Входные данные | |||||||||
| Входное напряжение | AC 100-240V (-15% / +10%) | ||||||||
| Входное напряжение | DC 110V-150V (± 20%) | ||||||||
| EN61000-3-2(PFC-норма) | выполненный | ||||||||
| Гармоническая коррекция | активный | ||||||||
| Коэффициент мощности | 0.95 | ||||||||
| Ограничение входного пускового тока | активный | ||||||||
| Пиковое включение тока | 10А/4,5 А | ||||||||
| Внешний входной предохранитель | минута. Б - 10А / С - 10А | ||||||||
| Выходные данные | |||||||||
| Номинальное напряжение | 24вdc | ||||||||
| Диапазон регулировки | Двадцать четыре | ||||||||
| Диапазон выходного Тока | 20А | ||||||||
| Выходной ток | 20А на 24В | ||||||||
| Выходная мощность | 480ВТ | ||||||||
| Резерв мощности | Повышение Мощности На 20% | ||||||||
| Максимальное напряжение тока пульсации и шума | 50mVpp | ||||||||
| Обзор | |||||||||
| Размер (ШхВхГ) | 48 мм x 124 мм x 127мм | ||||||||
| Вес (исключая упаковку) | 850г | ||||||||
| Операт. температурный диапазон | -40°С... +70°С | ||||||||
| Снижение минальных значений | 12 Вт / °C при > + 60°C | ||||||||
| Метод монтажа | DIN-рейка | ||||||||
| Эффективность, тип. | 95.2% | ||||||||
| Потери мощности, тип. | 24.2 Вт | ||||||||
| MTBF SN 29500 @ 40°C (h) | 543.000 ч | ||||||||
| Способ подключения | Горячая замена | ||||||||
| Постоянного тока сигнала | да | ||||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |




