QT20.241





Описание
Информация для заказа
| Входные данные | |||||||||
| Входное напряжение | Переменного тока 380-480 в (± 15%) | ||||||||
| Входное напряжение | |||||||||
| EN61000-3-2(PFC-норма) | выполненный | ||||||||
| Гармоническая коррекция | активный | ||||||||
| Коэффициент мощности | 0.94 | ||||||||
| Ограничение входного пускового тока | активный | ||||||||
| Пиковое включение тока | 3A/3A (J1) | ||||||||
| Внешний входной предохранитель | минута. Б-6А / С-3А | ||||||||
| Выходные данные | |||||||||
| Номинальное напряжение | 24вdc | ||||||||
| Диапазон регулировки | 24-28В | ||||||||
| Диапазон выходного Тока | 20-17. 5 а | ||||||||
| Выходной ток | 17.5 а при 28В 20А на 24В | ||||||||
| Выходная мощность | 480ВТ | ||||||||
| Резерв мощности | 50% BonusPower | ||||||||
| Максимальное напряжение тока пульсации и шума | 100mVpp | ||||||||
| Обзор | |||||||||
| Размер (ШхВхГ) | 65 мм x 124 мм x 127мм | ||||||||
| Вес (исключая упаковку) | 870g | ||||||||
| Операт. температурный диапазон | -25°С... +70°С | ||||||||
| Снижение минальных значений | 12 Вт / °C при > + 60°C | ||||||||
| Метод монтажа | DIN-рейка | ||||||||
| Эффективность, тип. | 95.0% | ||||||||
| Потери мощности, тип. | 25.3 Вт | ||||||||
| MTBF SN 29500 @ 40°C (h) | 690.000 ч | ||||||||
| Способ подключения | Пружинно-зажимные клеммы | ||||||||
| Постоянного тока сигнала | да | ||||||||
| Разъем j1) | 3x400V, 50Hz / 3x480Vac, 60Hz, независимый температуры | ||||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |






