XT40.242





Описание
Информация для заказа
| Входные данные | |||||||||
| Входное напряжение | AC 480V (± 15%) | ||||||||
| Входное напряжение | |||||||||
| EN61000-3-2(PFC-норма) | выполненный | ||||||||
| Гармоническая коррекция | активный | ||||||||
| Коэффициент мощности | 0.93 | ||||||||
| Ограничение входного пускового тока | активный | ||||||||
| Пиковое включение тока | 2А | ||||||||
| Внешний входной предохранитель | минута. Б-6А / С-3А | ||||||||
| Выходные данные | |||||||||
| Номинальное напряжение | 24вdc | ||||||||
| Диапазон регулировки | Двадцать четыре | ||||||||
| Диапазон выходного Тока | 40А | ||||||||
| Выходной ток | 40А 24В | ||||||||
| Выходная мощность | 960ВТ | ||||||||
| Резерв мощности | 25% Запас Мощности | ||||||||
| Максимальное напряжение тока пульсации и шума | 1500мВпп | ||||||||
| Обзор | |||||||||
| Размер (ШхВхГ) | 96мм х 124мм х 159мм | ||||||||
| Вес (исключая упаковку) | 1400г | ||||||||
| Операт. температурный диапазон | -25°С... +70°С | ||||||||
| Снижение минальных значений | 24 Вт / °C при > + 60°C | ||||||||
| Метод монтажа | DIN-рейка | ||||||||
| Эффективность, тип. | 95.5% | ||||||||
| Потери мощности, тип. | 45.2 Вт | ||||||||
| MTBF SN 29500 @ 40°C (h) | 529.000 ч | ||||||||
| Способ подключения | Винтовой зажим | ||||||||
| D2) | На 3x400 ВПТ, независимо от температуры | ||||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |





