CS5.244





Описание
Информация для заказа
| Входные данные | |||||||||
| Входное напряжение | AC 200-240V (± 10%) | ||||||||
| Входное напряжение | |||||||||
| EN61000-3-2(PFC-норма) | выполненный | ||||||||
| Коэффициент мощности | 0.5 | ||||||||
| Ограничение входного пускового тока | НТК | ||||||||
| Пиковое включение тока | 30A (M1) | ||||||||
| Внешний входной предохранитель | минута. Б-16А / С-10А | ||||||||
| Выходные данные | |||||||||
| Номинальное напряжение | 24вdc | ||||||||
| Диапазон регулировки | 24-28В | ||||||||
| Диапазон выходного Тока | 5-4. 3 а | ||||||||
| Выходной ток | 4.3 В на 28В 5А при 24В | ||||||||
| Выходная мощность | 120Вт | ||||||||
| Резерв мощности | Повышение Мощности На 20% | ||||||||
| Максимальное напряжение тока пульсации и шума | 50mVpp | ||||||||
| Обзор | |||||||||
| Размер (ШхВхГ) | 32 мм x 124 мм x 117мм | ||||||||
| Вес (исключая упаковку) | 500г | ||||||||
| Операт. температурный диапазон | -10°С... +70°С | ||||||||
| Снижение минальных значений | 3W/°C при > + 60°C | ||||||||
| Метод монтажа | DIN-рейка | ||||||||
| Эффективность, тип. | 90.2% | ||||||||
| Потери мощности, тип. | 13.2 Вт | ||||||||
| MTBF SN 29500 @ 40°C (h) | 940.000 ч | ||||||||
| Способ подключения | Винтовой зажим | ||||||||
| М1) | Пиковый ток при 230 В переменного тока, температуре окружающей среды +40°C и холодном запуске | ||||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |






