QS40.241



Описание
Информация для заказа
| Входные данные | |||||||||
| Входное напряжение | AC 100-240V (-15% / +10%) | ||||||||
| Входное напряжение | |||||||||
| EN61000-3-2(PFC-норма) | выполненный | ||||||||
| Гармоническая коррекция | активный | ||||||||
| Коэффициент мощности | 0.99 | ||||||||
| Ограничение входного пускового тока | активный | ||||||||
| Пиковое включение тока | 17A/11A (D1) | ||||||||
| Внешний входной предохранитель | минута. Б-16А / С-16А | ||||||||
| Выходные данные | |||||||||
| Номинальное напряжение | 24вdc | ||||||||
| Диапазон регулировки | 24-28В | ||||||||
| Диапазон выходного Тока | 40-34. 3 а | ||||||||
| Выходной ток | 34.3 а по 28В 40А 24В | ||||||||
| Выходная мощность | 960ВТ | ||||||||
| Резерв мощности | 50% BonusPower | ||||||||
| Максимальное напряжение тока пульсации и шума | 100mVpp | ||||||||
| Обзор | |||||||||
| Размер (ШхВхГ) | 125 мм x 124 мм x 127мм | ||||||||
| Вес (исключая упаковку) | 1900г | ||||||||
| Операт. температурный диапазон | -25°С... +70°С | ||||||||
| Снижение минальных значений | 24 Вт / °C при > + 60°C | ||||||||
| Метод монтажа | DIN-рейка | ||||||||
| Эффективность, тип. | 94.6% | ||||||||
| Потери мощности, тип. | 54,8 Вт | ||||||||
| MTBF SN 29500 @ 40°C (h) | 300.000 ч | ||||||||
| Способ подключения | Винтовой зажим | ||||||||
| Постоянного тока сигнала | да | ||||||||
| D1) | Пиковый ток при 120 В переменного тока/230 В переменного тока, независимо от температуры | ||||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |




