PIC240.241D




Описание
Информация для заказа
| Входные данные | |||||||||
| Входное напряжение | 100-240 В переменного тока (± 10%) | ||||||||
| Входное напряжение | |||||||||
| EN61000-3-2(PFC-норма) | |||||||||
| Гармоническая коррекция | активный | ||||||||
| Коэффициент мощности | 0.93 | ||||||||
| Ограничение входного пускового тока | активный | ||||||||
| Пиковое включение тока | 14A/26A (B1) | ||||||||
| Внешний входной предохранитель | Б - 10А / С - 6А | ||||||||
| Выходные данные | |||||||||
| Номинальное напряжение | 24вdc | ||||||||
| Диапазон регулировки | 24-28В | ||||||||
| Диапазон выходного Тока | 10-8. 6 а | ||||||||
| Выходной ток | 8,6 а при 28В 10А при 24В | ||||||||
| Выходная мощность | 240ВТ | ||||||||
| Максимальное напряжение тока пульсации и шума | 100mVpp | ||||||||
| Обзор | |||||||||
| Размер (ШхВхГ) | 49мм х 124мм х 124мм | ||||||||
| Вес (исключая упаковку) | 540г | ||||||||
| Операт. температурный диапазон | -25°С... +70°С | ||||||||
| Снижение минальных значений | 6 Вт / °C при > + 55°C | ||||||||
| Метод монтажа | DIN-рейка | ||||||||
| Эффективность, тип. | 95.2% | ||||||||
| Потери мощности, тип. | 12.1 Вт | ||||||||
| MTBF SN 29500 @ 40°C (h) | х | ||||||||
| Способ подключения | Винтовой зажим | ||||||||
| Постоянного тока сигнала | да | ||||||||
| B1) | Пиковое течение на 120Vac/230Vac, температуре окружающей среды +40°C и холодном старте | ||||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |




