ML70.100





Описание
Информация для заказа
| Входные данные | |||||||||
| Входное напряжение | AC 100-120/220-240V (-15% / +10%) | ||||||||
| Входное напряжение | 290В ПОСТОЯННОГО ТОКА (-25%/+30%) | ||||||||
| EN61000-3-2(PFC-норма) | выполненный | ||||||||
| Коэффициент мощности | 0.54 | ||||||||
| Ограничение входного пускового тока | НТК | ||||||||
| Пиковое включение тока | 26A/30A (B1) | ||||||||
| Внешний входной предохранитель | минута. Б-10А / С-6А | ||||||||
| Выходные данные | |||||||||
| Номинальное напряжение | 24вdc | ||||||||
| Диапазон регулировки | 24-28В | ||||||||
| Диапазон выходного Тока | 3-2. 6 а | ||||||||
| Выходной ток | 2.6 в на 28В 3А при 24В | ||||||||
| Выходная мощность | 72ВТ | ||||||||
| Максимальное напряжение тока пульсации и шума | 50mVpp | ||||||||
| Обзор | |||||||||
| Размер (ШхВхГ) | 45мм х 75мм х 91мм | ||||||||
| Вес (исключая упаковку) | 260г | ||||||||
| Операт. температурный диапазон | -10°С... +70°С | ||||||||
| Снижение минальных значений | 1.8 Вт / °C при > + 60°C | ||||||||
| Метод монтажа | DIN-рейка | ||||||||
| Эффективность, тип. | 0,89 | ||||||||
| Потери мощности, тип. | 8.7 Вт | ||||||||
| MTBF SN 29500 @ 40°C (h) | 600.000 ч | ||||||||
| Способ подключения | Пружинно-зажимные клеммы | ||||||||
| B1) | Пиковое течение на 120Vac/230Vac, температуре окружающей среды +40°C и холодном старте | ||||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |





