CPS20.481-D1




Описание
Информация для заказа
| Входные данные | |||||||||
| Входное напряжение | Постоянного тока 110 в-300 в (± 20%) | ||||||||
| EN61000-3-2(PFC-норма) | выполненный | ||||||||
| Ограничение входного пускового тока | активный | ||||||||
| Пиковое включение тока | 9A/7A (D1) | ||||||||
| Выходные данные | |||||||||
| Номинальное напряжение | 48в | ||||||||
| Диапазон регулировки | 48-56В | ||||||||
| Диапазон выходного Тока | 10-8. 6 а | ||||||||
| Выходной ток | 8.6 на 56В 10А 48В | ||||||||
| Выходная мощность | 480ВТ | ||||||||
| Резерв мощности | Повышение Мощности На 20% | ||||||||
| Максимальное напряжение тока пульсации и шума | 50mVpp | ||||||||
| Обзор | |||||||||
| Размер (ШхВхГ) | 65 мм x 124 мм x 127мм | ||||||||
| Вес (исключая упаковку) | 940г | ||||||||
| Операт. температурный диапазон | -25°С... +70°С | ||||||||
| Снижение минальных значений | 12 Вт / °C при > + 60°C | ||||||||
| Метод монтажа | DIN-рейка | ||||||||
| Эффективность, тип. | 94.6% | ||||||||
| Потери мощности, тип. | 27,4 Вт | ||||||||
| MTBF SN 29500 @ 40°C (h) | 537.000 ч | ||||||||
| Способ подключения | Винтовой зажим | ||||||||
| Постоянного тока сигнала | да | ||||||||
| D1) | Пиковый ток при 120 В переменного тока/230 В переменного тока, независимо от температуры | ||||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |




