CD10.482 new
Описание
Информация для заказа
Входные данные | |||||||||
Входное напряжение | DC 48V (± 25%) | ||||||||
Выходные данные | |||||||||
Номинальное напряжение | 48в | ||||||||
Диапазон регулировки | 48-56В | ||||||||
Диапазон выходного Тока | 5-4. 3 а | ||||||||
Выходной ток | 4.3 на 56В 5А на 48В | ||||||||
Выходная мощность | 240ВТ | ||||||||
Резерв мощности | Повышение Мощности На 20% | ||||||||
Обзор | |||||||||
Размер (ШхВхГ) | 42 мм x 124 мм x 117мм | ||||||||
Вес (исключая упаковку) | 500г | ||||||||
Операт. температурный диапазон | -25°С... +70°С | ||||||||
Снижение минальных значений | 6 Вт / °C при >+60°C | ||||||||
Метод монтажа | DIN-рейка | ||||||||
Эффективность, тип. | 95.1% | ||||||||
Потери мощности, тип. | 12.4 Вт | ||||||||
Способ подключения | Винтовой зажим |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |