SZG165

| Product data | |||||||||||||||||
| Highlights |
| ||||||||||||||||
| Description | The draw-wire system SZG165 can be used even where space is tight, thanks to its compact dimensions. Order No. for SZG165 without Encoder:
ExamИли отправьте нам запрос наth Encoder: s. datasheet | ||||||||||||||||
| Measurement range | 8 m, 10 m, 20 m, 40 m | ||||||||||||||||
| Resolution | Calculation of Resolution: Calculation of pulses/mm: Absolute e.g. 12 bit single-turn and 10 m wire length Calculation of steps/mm: (x = Single-turn resolution) | ||||||||||||||||
| Signals | incrementalabsolute | ||||||||||||||||
| Operating temperature | incremental: -20 °C up to +80 Или отправьте нам запрос на5 °C | ||||||||||||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |





