11048016 | PP20H





Описание
Информация для заказа
Performance characteristics | |
|---|---|
| Measuring range | -1 … 40 bar |
| Min. measuring span | 0.4 bar |
| Max. measuring span | 40 bar |
| Pressure type | 40 bar Absolute Relative (gauged) |
| Standard error of measurement (BFSL) | 40 bar Absolute Relative (gauged)± 0.2 % FSR ± 0.5 % FSR , 0 … 0.4 bar Including non-linearity, hysteresis and non-repeatability according BFSL |
| Max. measuring error | 40 bar Absolute Relative (gauged)± 0.2 % FSR ± 0.5 % FSR , 0 … 0.4 bar Including non-linearity, hysteresis and non-repeatability according BFSL± 0.5 % FSR ± 1.0 % FSR , 0 … 0.4 bar Including zero-point and span error, nonlinearity (by terminal base line), hysteresis and non-repeatability (EN 61298-2) |
| Temperature coefficient | 40 bar Absolute Relative (gauged)± 0.2 % FSR ± 0.5 % FSR , 0 … 0.4 bar Including non-linearity, hysteresis and non-repeatability according BFSL± 0.5 % FSR ± 1.0 % FSR , 0 … 0.4 bar Including zero-point and span error, nonlinearity (by terminal base line), hysteresis and non-repeatability (EN 61298-2)≤ 0.2 % FSR/10 K , measuring span ≤ 0.2 % FSR/10 K , zero point |
| Compensated temperature range | -20 … 125 °C |
| Long term stability | ≤ 0.2 % FSR/a |
| Rise time (10 ... 90 %) | ≤ 20 ms |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |







Performance characteristics


