11175999 | IR08.D03L-Q46.UA1T.7SL




Описание
Информация для заказа
general data | |
|---|---|
| mounting type | quasi-flush |
| special type | linearized |
| measuring distance Sd | 0 … 3 mm |
| sensitivity | 3,33 V/mm |
| resolution | 3,33 V/mm< 0,003 mm (stat.) < 0,009 mm (dynamИли отправьте нам запрос на018 mm (dynam.,S = 0 ... 3 mm) |
| repeat accuracy | < 0,01 mm |
| adjustment | Teach-in |
| linearity error | Teach-in± 10 µmИли отправьте нам запрос на µm (S = 0 ... 3 mm) |
| temperature drift | Teach-in± 10 µmИли отправьте нам запрос на µm (S = 0 ... 3 mm) ± 2 % (Full Scale; S = 0 ... 2 mm) ± 6 % (Full Scale; S = 0 ... 3 mm) |
electrical data | |
| response time (factory characteristic) | < 2 ms |
| voltage supply range +Vs | 12 … 30 VDC |
| current consumption max. (no load) | 12 mA |
| output circuit | voltage output |
| output signal | 0 ... 10 VDC |
| load resistance | > 4000 Ohm |
| short circuit protection | yes |
| reverse polarity protection | yes |
mechanical data | |
| type | cylindrical threaded |
| housing material | stainless steel |
| dimension | 8 mm |
| housing length | 46 mm |
| connection types | connector M8 |
| tightening torque max. | 10 Nm (A: 7 Nm) |
ambient conditions | |
| operating temperature | -25 … +75 °C |
| protection class | IP 67 |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


general data


