490002

Описание
Информация для заказа
| General | |||||||||
| Product Family | Colibri 490 | ||||||||
| Function | Totalizing Counter | ||||||||
| Technology | Mechanical | ||||||||
| Digits | 6-digit | ||||||||
| Display | 6-digit | ||||||||
| Digit Height [mm] | 4 (optical) | ||||||||
| Electrical | |||||||||
| Reset | No Reset | ||||||||
| Count Frequency [Hz] | 20 Digits/s | ||||||||
| Counter | |||||||||
| Maintenance-Free operation | 10 Mio. Switching Steps | ||||||||
| Mode | Magnetic Counter | ||||||||
| Count Mode | Adding | ||||||||
| Actuation | via usual Permanent Magnets | ||||||||
| Response Flux Density | >10 mT (100 Gauss) | ||||||||
| Release Flux Density | < 4="" mt="" (40=""> | ||||||||
| Environment and security | |||||||||
| Operating Temperature [°C] | - 10 ... + 50 | ||||||||
| Storage Temperature [°C] | - 40 ... + 60 | ||||||||
| Degree of Protection | IP 65 | ||||||||
| Vibration Resistance | 20 mИли отправьте нам запрос наC 068-2-6 | ||||||||
| Shock Resistance | 2.000 m/s2 (3 ms) as per IEC 068-2-27 | ||||||||
| Mechanical | |||||||||
| Size [mm] | 27x25x20 | ||||||||
| Mounting Options |
| ||||||||
| Mounting | with Attachment Plates or Hose Clamps | ||||||||
| Reset | No Reset | ||||||||
| Weight [g] | Approx. 12 | ||||||||
| Mounting Position | Optional | ||||||||
| Case | Plastic | ||||||||
| Actuating Distance |
| ||||||||
| Actuating Speed | 2 m/s | ||||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |





