Colibri 490

Описание
Информация для заказа
| General | |||||||||
| Product Family | Colibri 490 | ||||||||
| Function | Totalizing counter | ||||||||
| Technology | Mechanical | ||||||||
| Digits |
| ||||||||
| Display |
| ||||||||
| Preset | none | ||||||||
| Digit Height [mm] | 4 (visual) | ||||||||
| Electrical | |||||||||
| Voltage | - | ||||||||
| Reset | without reset | ||||||||
| Count Frequency [Hz] | 20 digits/s | ||||||||
| Counter | |||||||||
| Maintenance-Free operation | 10 million increments | ||||||||
| Mode | magnetic counter | ||||||||
| Count Mode | adding | ||||||||
| Actuation | with conventional permanent magnets | ||||||||
| Response Flux Density | >10 mT (100 Gauss) | ||||||||
| Release Flux Density | < 4="" mt="" (40=""> | ||||||||
| Environment and security | |||||||||
| IP Protection Class | IP 65 | ||||||||
| Operating Temperature [°C] | - 10 ... + 50 °C (+ 14 ... 122 °F) | ||||||||
| Storage Temperature [°C] | - 40 ... + 60 °C (+ 14 ... 122 °F) | ||||||||
| Degree of Protection | IP 65 | ||||||||
| Vibration Resistance | 20 m/s2 (65 ft/s2) (10 ms) acc.IEC 068-2-6 | ||||||||
| Shock Resistance | 2,000 m/s2 (6561 ft/s2) (3 ms) acc.IEC 068-2-27 | ||||||||
| Mechanical | |||||||||
| Size [mm] | 27x25x20 | ||||||||
| Mounting Options |
| ||||||||
| Mounting | with mounting plates or hose clamps | ||||||||
| Reset | without reset | ||||||||
| Weight [g] | approx. 12 g (3.2 oz) | ||||||||
| Mounting Position | any | ||||||||
| Case | plastic | ||||||||
| Actuating Distance |
| ||||||||
| Actuating Speed | 2 m/s (6.6 ft/s) | ||||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |





