Type 225




Описание
Информация для заказа
| General | |||||||||
| Product Family | Type 225 | ||||||||
| Function | Totalizing counter | ||||||||
| Technology | Mechanical | ||||||||
| Digits | 6-digit | ||||||||
| Display | Number disc | ||||||||
| Preset | none | ||||||||
| Electrical | |||||||||
| Voltage | - | ||||||||
| Reset | lockable reset | ||||||||
| Attention | Do not push reset button while in use! | ||||||||
| Counter | |||||||||
| Mode |
| ||||||||
| Transmission Ratio |
| ||||||||
| Max. Speed | 10,000 digits/min | ||||||||
| Torque | 1.2 Ncm8Ncm (0.0088 ... 0.059 lb-ft) | ||||||||
| Sense of Rotation |
| ||||||||
| Switching Distance | min. 38° max. 55° (stroke counter only) | ||||||||
| max. Stroke Rate | 800 strokes/min | ||||||||
| Actuation | both sides | ||||||||
| Time counter | |||||||||
| Counting Range |
| ||||||||
| Environment and security | |||||||||
| IP Protection Class | - | ||||||||
| Mechanical | |||||||||
| Size [mm] | 132x69x74 | ||||||||
| Mounting Options | Surface mounting | ||||||||
| Weight [g] | approx. 7502400 g (26.5 ... 84.7 g) | ||||||||
| Base Plate |
| ||||||||
| Case |
| ||||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |





