Tico 732 Tachometer

Описание
Информация для заказа
| General | |||||||||
| Product Family | tico 732 | ||||||||
| Function | Tachometer | ||||||||
| Technology | Electronic | ||||||||
| Digits | 6-digit | ||||||||
| Display |
| ||||||||
| Preset |
| ||||||||
| Digit Height [mm] |
| ||||||||
| Display Variant |
| ||||||||
| Electrical | |||||||||
| Voltage |
| ||||||||
| Reset |
| ||||||||
| Signal Times | 0.02 s to 1 s or bistable | ||||||||
| Current Consumption [mA] |
| ||||||||
| Input Resistance | approx. 10 k? (static) | ||||||||
| Pulse Length min. |
| ||||||||
| Supply Voltage |
| ||||||||
| Count Frequency [Hz] | max. 5 kHz (2,5 kHz using 2 channels) | ||||||||
| Sensor Supply |
| ||||||||
| Storage of Values | NVM> 10 years | ||||||||
| Electrical Connection | screw terminals | ||||||||
| Amplitude Threshold |
| ||||||||
| Active Edge | programmable, positive with PNP input, negative with NPN input | ||||||||
| Pulse Shape | any square wave (1:1 for max. frequency) | ||||||||
| Prescaler | from 0.001 to 999.999 programmable | ||||||||
| Relay (Preset 1 and 2) |
| ||||||||
| Transistor output (Preset 1 + 2) |
| ||||||||
| Tachometer | |||||||||
| Measuring Principle (tachometer) | period measurement (1/tau) | ||||||||
| Display Range | 1/min or 1/sec | ||||||||
| min. Frequency | 0.125 Hz = 8 sec | ||||||||
| Limit Values | 2 alarms with programmable start suppression | ||||||||
| Time counter | |||||||||
| Time Base (Tachometer) |
| ||||||||
| Measuring Principle (timer) | pulse width or period duration measurement (start-stop) | ||||||||
| Function Time Counter | single pulse measurement (short meter) or cumulative measurement (hour meter) | ||||||||
| Resolution | programmable 1, 0.1, 0.01, 0.001 | ||||||||
| Environment and security | |||||||||
| IP Protection Class | IP 65 | ||||||||
| Operating Temperature [°C] | 0 ... + 50 °C (+ 32 ... 122 °F) | ||||||||
| Storage Temperature [°C] | - 20 ... + 70 °C (+ 14 ... 122 °F) | ||||||||
| Degree of Protection |
| ||||||||
| Cable Length | < 30=""> | ||||||||
| General Design | EN 61 010-1 / IEC 61010-1 | ||||||||
| Approvals | UL + CUL E 96 337 | ||||||||
| Vibration Resistance | 10 m/s² (33 ft/s²) (10 ... 150 Hz) acc. IEC 68-T2-6 | ||||||||
| Shock Resistance | 100 m/s² (328 ft/s²) (18 ms) acc. IEC 68-T2-27 | ||||||||
| Protection Class | II, EN 61010-1 / IEC 61010-1 | ||||||||
| Contamination Level |
| ||||||||
| Mechanical | |||||||||
| Size [mm] | 48x48x108 | ||||||||
| Mounting Options | Clamping frame | ||||||||
| Mounting | with clamping frame | ||||||||
| Reset |
| ||||||||
| Zusatz | |||||||||
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

