Dbk+4/Sender/M18/K1


Описание
Информация для заказа
| рабочий диапазон | работы с весами от 20 - 2,000 г / м 2 , Washi, металлические ламинированные листы и пленки до 0,4 мм толщиной, самоклеящееся пленки, листы металла до 0,3 мм толщиной, тонкая гофрированная карта, пластины, печатные платы |
| Модель | цилиндрический M18 |
| режим работы | Двойной выход управления |
| особенности | Sender für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar Kabelanschluss |
| средств измерений | импульсном режиме с оценкой амплитуды |
| Преобразователь частоты | 400 kHz |
| слепые зоны | 7 мм в передней части передатчика и приемника |
| Передатчик кабеля | 1 м PUR кабель с M8 разъемом |
| передатчик / приемник расстояния | 20 - 60 мм; оптимальная: 40 мм ± 3 мм |
| Допустимое угловое отклонение | ± 45° отклонение от перпендикуляра листа |
| материал | латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT |
| ультразвукового преобразователя | полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла |
| максимум Момент затяжки гайки | 15 Nm |
| Класс защиты по EN 60529 | IP 65 |
| Рабочая температура | +5°C до +60°C |
| температура хранения | -40 ° C до +85 ° C |
| вес | 30 g |
| последующие версии | различной длины кабеля |
| последующие версии | dbk-4/Sender/M18/K2 |
| управления | не нужно |
| возможности для настройки | не нужно |
| особенности | Sender für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar Kabelanschluss |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |




