P11305 LNZ 450 GR-Ex22


Регуляторы воздушного потока EGE характеризуются быстрой реакцией и надежным функционалом. Прикладная функция не требует никаких подвижных частей для регуляторов воздушного потока, которые хорошо работают в агрессивных средах. Регуляторы воздушного потока имеющиеся для подач от 0.2 m/s до 25 m / s.
Пыль- Компактные приборы • Поток воздуха • Категория 3 • Зона 22 • Резьба G 1/2 | ||||||||
LNZ450Пыль-EX Категория 3
Габаритные размеры
Артикул / Наименование | ||||||||
| Исполнение | G1/2 | |||||||
| Диапазон измерения [м/с] | 0,5…30 | |||||||
| Выход для P11303, P11304, P11305 | Контакт реле | |||||||
| Выход для P11306 | Аналог. 4…20 мА | |||||||
| Напряжение питания [В]для P11303 | 115 AC ±15% | |||||||
| Напряжение питания [В]для P11304 | 230 AC ±15% | |||||||
| Напряжение питания [В]для P11305, P11306 | 24 DC ±15% | |||||||
| Ex-область применения | Пыль: зона 22 | |||||||
| Ex-обозначения | II 3D IP 65 T 90 °C X | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | – 10 ? Ta ? +60 | |||||||
| Температура измеряемой среды [°C] | 0 ? Ta ? +60 | |||||||
| Устойчивость к давлению [бар] | 30 | |||||||
| Материал | Корпус: PBT Датчик: нержавеющая сталь 1.4305 | |||||||
| Индикация потока | Светодиод | |||||||
| Класс защиты [EN 60529] | IP65 | |||||||
| Подключение | 2 м PVC-кабель 5×0,5 мм? | 2 м PVC-кабель 3×0,5 мм? | ||||||
![]()
| ||||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Компактные приборы • Поток воздуха • Категория 3 • Зона 22 • Резьба G 1/2
II 3D IP 65 T 90 °C X

Контакт реле
Аналог. 4…20 мА




