C6515-0050 | Fanless built-in Industrial PC

Описание
Информация для заказа
| Variants | Processor | available |
|---|---|---|
| C6515-0060 | IntelВ® CeleronВ®, 2 Cores (TC3: 50*) orIntelВ® PentiumВ®, 2 Cores (TC3: 50*) orIntelВ® Coreв„ў i3, 2 Cores (TC3: 60*) orIntelВ® Coreв„ў i5, 4 Cores (TC3: 70*) orIntelВ® Coreв„ў i7, 4 Cores (TC3: 80*) (6th/7th generation) | yes |
| C6515-0050 | IntelВ® CeleronВ®, 2 Cores (TC3: 50*) orIntelВ® Coreв„ў i3, 2 Cores (TC3: 60*) orIntelВ® Coreв„ў i5, 2 Cores (TC3: 70*) orIntelВ® Coreв„ў i7, 4 Cores (TC3: 80*) (4th generation) | yes |
| C6515-0040 | IntelВ® CeleronВ®, 2 Cores (TC3: 50*) orIntelВ® Coreв„ў i3, 2 Cores (TC3: 60*) orIntelВ® Coreв„ў i5, 2 Cores (TC3: 70*) orIntelВ® Coreв„ў i7, 4 Cores (TC3: 80*) | No longer available |
| C6515-0050 |
| ||
|---|---|---|---|
| Housing | built-in Industrial PC with external cooling to be mounted in the back panel of a control housing or in the wall of a control cabinet | ||
| 2 slots for CFast | |||
| CFast card and lithium battery of the system clock easily exchangeable | |||
| passive cooling through heat sink structure outside | |||
| 20 cm free space required around the heat sink of the PC for air circulation | |||
| protection class outside IP 65, inside IP 20 | |||
| operating temperature outside 0…45 °C, inside 0…55 °C | |||
| weight of the basic configuration 3 kg (6.61 lbs) | |||
| dimensions (W x H x D) 240 x 230 x 81 mm (9.5" x 9.1" x 3.2") | |||
| Features | processor IntelВ® CeleronВ® 2000E 2.2 GHz, 2 cores (TC3: 50) | ||
| 3ВЅ-inch motherboard for 4th Generation IntelВ® Coreв„ў i3, Coreв„ў i5, Coreв„ў i7 or CeleronВ® | |||
| 1 free Mini PCI slot for NOVRAM cards installed ex factory | |||
| 2 GB DDR3L RAM, expandable to 16 GB | |||
| graphic adapter integrated inside the IntelВ® processor, 1 DVI connector | |||
| on-board dual Ethernet adapter with 2 x 100/1000BASE-T connector | |||
| on-board SATA RAID 1 controller, IntelВ® Rapid Storage Technology | |||
| 30 GB CFast card, 3D flash, extended temperature range | |||
| 1 serial port RS232, 2 USB 3.0 ports and 2 USB 2.0 ports | |||
| 24 V DC power supply |
| Options | C6515-0050 |
|---|---|
| C9900-C562 | processor 4th Generation IntelВ® CoreИли отправьте нам запрос наres (TC3: 60), instead of IntelВ® CeleronВ® 2000E 2.2 GHz (TC3: 50) |
| C9900-C570 | processor 4th Generation IntelВ® CoreИли отправьте нам запрос наres (TC3: 60), instead of IntelВ® CeleronВ® 2000E 2.2 GHz (TC3: 50) |
| C9900-C563 | processor 4th Generation IntelВ® CoreИли отправьте нам запрос наres (TC3: 70), instead of IntelВ® CeleronВ® 2000E 2.2 GHz (TC3: 50) |
| C9900-C571 | processor 4th Generation IntelВ® CoreИли отправьте нам запрос наres (TC3: 70), instead of IntelВ® CeleronВ® 2000E 2.2 GHz (TC3: 50) |
| C9900-C564 | processor 4th Generation IntelВ® Coreв„ў i7 4700EQ, 2.4 GHz, 4 cores (TC3: 80), instead of IntelВ® CeleronВ® 2000E 2.2 GHz (TC3: 50) |
| C9900-R257 | memory extension to 4 GB DDR3L RAM, instead of 2 GB, requires a 64 bit operating system or only 3 GB are addressable |
| C9900-R258 | memory extension to 8 GB DDR3L RAM, instead of 2 GB, requires a 64 bit operating system |
| C9900-R259 | memory extension to 16 GB DDR3L RAM, instead of 2 GB, requires a 64 bit operating system |
| C9900-B502 | 2 PCIe module slots integrated inside C6515, to plug-in Beckhoff PCIe modules or to lead out interfaces of the motherboard ex factory. The depth of the inner enclosure cover is increased by 26 mm (1“). |
| FC9071 | Gigabit Ethernet PC interface card, 10/100/1000 Mbit/s, 1-channel, PCIe interface, occupies the fieldbus connection area. |
| C9900-R230 | memory module NOVRAM for fail-safe storage of process data, 128 kB, Mini PCI plug-in card |
| C9900-R231 | memory module NOVRAM for fail-safe storage of process data, 256 kB, Mini PCI plug-in card |
| C9900-R232 | memory module NOVRAM for fail-safe storage of process data, 512 kB, Mini PCI plug-in card |
| C9900-H620 | 60 GB CFast card, 3D flash, extended temperature range, instead of 30 GB CFast card, 3D flash |
| C9900-H628 | 160 GB CFast card, 3D flash, extended temperature range, instead of 30 GB CFast card, 3D flash |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

