CP26xx-0000 | Panel PC with ARM Cortex-A8

Описание
Информация для заказа
| Variants | Processor | available |
|---|---|---|
| CP26xx-0000 | ARM Cortexв„ў-A8, 1 GHz (TC3: 30) | yes |
| CP26xx-0000 |
| ||
|---|---|---|---|
| Housing | aluminium housing with glass front | ||
| all connectors at the bottom of the rear side | |||
| PC to be opened from the back side, all components easily accessible | |||
| 1 slot for a microSD flash card, accessible from outside | |||
| protection class front side IP 65, rear side IP 20 | |||
| operating temperature 0…55 °C | |||
| Front panel | TFT display in nine sizes– 7-inch display 800 x 480– 12-inch display 800 x 600– 12.1-inch display 1280 x 800– 15-inch display 1024 x 768– 15.6-inch display 1366 x 768– 18.5-inch display 1366 x 768– 19-inch display 1280 x 1024– 21.5-inch display 1920 x 1080– 24-inch display 1920 x 1080 | ||
| dual-finger touch screen | |||
| Features | processor ARM Cortexв„ў-A8, 1 GHz (TC3: 30) | ||
| 3ВЅ-inch motherboard | |||
| 1 GB DDR3 RAM | |||
| graphic adapter integrated inside the processor | |||
| 1 on-board Ethernet adapter 10/100BASE-T with RJ45 connector | |||
| 1 on-board EtherCAT adapter with RJ45 connection | |||
| 512 MB microSD flash card | |||
| 128 kbyte NOVRAM for fail-safe storage of TwinCAT process data | |||
| 1 serial RS232 ports and 2 USB 2.0 ports | |||
| 24 V DC power supply | |||
| Microsoft Windows Embedded Compact 7, English |
| Options | Dual-touch built-in Panel PC with ARM Cortexв„ў-A8 |
|---|---|
| C9900-M575 | vertical orientation of the display inside the Control Panel or Panel PC CP22xx, CP26xx, CP29xx or CP39xx instead of standard Control Panel or standard Panel PC |
| C9900-E268 | 1-port USB socket inside the front of a CP2xxx without push-button extension, USB-A socket IP 65 |
| C9900-F941 | Stainless steel front with blue silicone seal for CP2x07-00x0 for horizontal alignment, stainless steel 1.4404, matt ground with grain size 240, instead of standard aluminium front |
| C9900-F942 | Stainless steel front with blue silicone seal for CP2x13-00x0 for horizontal alignment, stainless steel 1.4404, matt ground with grain size 240, instead of standard aluminium front |
| C9900-F945 | Stainless steel front with blue silicone seal for CP2x16-00x0 for horizontal alignment, stainless steel 1.4404, matt ground with grain size 240, instead of standard aluminium front |
| C9900-F946 | Stainless steel front with blue silicone seal for CP2x18-00x0 for horizontal alignment, stainless steel 1.4404, matt ground with grain size 240, instead of standard aluminium front |
| C9900-F948 | Stainless steel front with blue silicone seal for CP2x21-00x0 for horizontal alignment, stainless steel 1.4404, matt ground with grain size 240, instead of standard aluminium front |
| C9900-H800 | 2 GB microSD card, instead of 512 MB microSD card |
| C9900-H801 | 4 GB microSD card, instead of 512 MB microSD card |
| C9900-H806 | 8 GB microSD card, instead of 512 MB microSD card |
| C9900-S706 | TwinCAT 2 PLC runtime for Windows Embedded Compact 7 |
| C9900-S707 | TwinCAT 2 NC PTP runtime for Windows Embedded Compact 7 |
| C9900-U212 | internal, capacitive 1-second UPS to ensure secure backup of persistent application data on the flash card, requires TwinCAT and Windows Embedded Compact 7 |
| CP26xx-0000 | Dual-touch built-in Panel PC with ARM Cortexв„ў-A8 |
|---|---|
| CP2607-0000 | 7-inch display 800 x 480Dual-finger touch screen |
| CP2612-0000 | 12-inch display 800 x 600Dual-finger touch screen |
| CP2613-0000 | 12.1-inch display 1280 x 800Dual-finger touch screen |
| CP2615-0000 | 15-inch display 1024 x 768Dual-finger touch screen |
| CP2616-0000 | 15.6-inch display 1366 x 768Dual-finger touch screen |
| CP2618-0000 |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

