KL1352 | 2-channel digital input terminal 24 V DC for NAMUR sensors

Описание
Информация для заказа
| Технические данные | KL1352 | KS1352 |
|---|---|
| Технология подключения | 2-проводное |
| Спецификация | Namur |
| Кол-во вводов | 2 |
| Номинальное напряжение | 24 В (-15 %/+20 %) |
| Уровень логического нуля | ≤ 1.2 мА |
| Уровень логической единицы | ≥ 2.1 мА |
| Ток сигнала логического нуля | ≤ 1.2 мА |
| Ток сигнала логической единицы | ≥ 2.1 мА |
| Гистерезис переключения | 0.2 мА |
| Ток короткого замыкания | < 8.2=""> |
| Диагностика КЗ | > 6.5 мА |
| Входной фильтр | 3.0 мс |
| Потребление тока через шину K-bus | станд. 70 мА |
| Электрическая изоляция | 500 В (K-bus/потенциал выходных цепей) |
| Размер имиджа процесса в битах | 4 входа |
| Конфигурирование | без настроек адреса или конфигурации |
| Особенности | Namur |
| Вес | приблиз. 55 гр. |
| Температура эксплуатации/хранения | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Относительная влажность | 95 %, без конденсации |
| Удароустойчивость | согласно нормам EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| ЭМС | согласно нормам EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Класс защиты / положение при монтаже | IP 20/произвольно |
| Штекерное соединение | для всех модулей ввода-вывода KSxxxx |
| Разрешительная документация | CE, UL, Ex, GL |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |





