KL1501 | Up/down counter 24 V DC, 100 kHz

Описание
Информация для заказа
| Технические данные | KL1501 | KS1501 |
|---|---|
| Кол-во вводов | 2 |
| Кол-во счетчиков | 1 или 2 |
| Номинальное напряжение | 24 В постоянного тока (-15 %/+20 %) |
| Уровень логического нуля | -3…+5 В |
| Уровень логической единицы | 15…30 В |
| Частота счета | макс. 100 кГц (2 кГц для выбора направления счета) |
| Разрядность счетчика | 32 бита |
| Входной ток | станд. 5 мА |
| Макс.выходной ток | 0.5 А станд. (с защитой от короткого замыкания) на канал |
| Потребление тока через шину K-bus | станд. 50 мА |
| Электрическая изоляция | 500 В (K-bus/потенциал выходных цепей) |
| Размер имиджа процесса в битах | 40 входов/выходов: 32 бит данных, 8 бит управление/статус |
| Конфигурирование | без настроек адреса, конфигурируется через копплер или контроллер |
| Особенности | 2 дополнительных выхода |
| Вес | приблиз. 50 гр. |
| Температура эксплуатации/хранения | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Относительная влажность | 95 %, без конденсации |
| Удароустойчивость | согласно нормам EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| ЭМС | согласно нормам EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Класс защиты / положение при монтаже | IP 20/произвольно |
| Штекерное соединение | для всех модулей ввода-вывода KSxxxx |
| Разрешительная документация | CE, UL, Ex |
| Специальные модули | |
|---|---|
| KL1501-0010 | счетчик порта с автоматическим сбросом и установкой A0 |
| KL1501-0011 | реверсивный счетчик со входами 5 В, выходами 24 В постоянного тока |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |





