KL2212 | 2-channel digital output terminal 24 V DC with diagnostics

Описание
Информация для заказа
| Технические данные | KL2212 | KS2212 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Технология подключения | 4-проводное | ||||
| Количество выводов | 2 | ||||
| Номинальное напряжение | 24 В постоянного тока (-15 %/+20 %) | ||||
| Тип нагрузки | омическая, индуктивная, ламповая нагрузка | ||||
| Макс.выходной ток | 0.5 A (защита от короткого замыкания) на канал | ||||
| Ток короткого замыкания | < 2=""> | ||||
| Энергия размыкания | < 150=""> | ||||
| Защита от переполюсовки | – | ||||
| Электрическая изоляция | 500 В (K-bus/потенциал выходных цепей) | ||||
| Потребление тока по контактам питания | станд. 15 мА + нагрузка | ||||
| Потребление тока через шину K-bus | станд. 15 мА | ||||
| Размер имиджа процесса в битах | 4 входа/4 выхода (2 выхода без значений) | ||||
| Значения диагностических битов (по 2 бита на канал) |
| ||||
| Конфигурирование | без настроек адреса или конфигурации | ||||
| Вес | приблиз. 60 гр. | ||||
| Температура эксплуатации/хранения | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||||
| Относительная влажность | 95 %, без конденсации | ||||
| Удароустойчивость | согласно нормам EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | ||||
| ЭМС | согласно нормам EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||||
| Класс защиты / положение при монтаже | IP 20/произвольно | ||||
| Штекерное соединение | для всех модулей ввода-вывода KSxxxx | ||||
| Разрешительная документация | CE, UL, Ex |
| Анонсирование продукции | KL2212: Поступил в продажуKS2212: ожидаемый выход на рынок: по запросу |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |





