KL2521 | 1-channel pulse train output terminal RS422/24 V DC

Описание
Информация для заказа
| Технические данные | KL2521 | KS2521 | KL2521-0024 | KS2521-0024 |
|---|---|---|
| Кол-во вводов | 2 (+T, +Z) | |
| Тип нагрузки | RS422 input | 24 V DC inputs |
| Напряжение сигнала | RS422 level | 24 V DC (externally supplied) |
| Макс.выходной ток | RS422 specification | 0.5 A |
| ШИМ опорная частота | 1…500 кГц, 50 кГц по умолчанию | |
| Коэффициент заполнения | 50 % (±20 %) | |
| Разрешение | макс. 15 бит | |
| Электрическая изоляция | 500 В (K-bus/потенциал выходных цепей) | |
| Потребление тока через шину K-bus | станд. 50 мА, макс. 120 мА (в зависимости от нагрузки) | |
| Размер имиджа процесса в битах | 24 входа/выхода: 1 x 16 бит данных, 1 x 8 бит контроля/состояния | |
| Конфигурирование | Конфигурирование с помощью копплера или контроллера | |
| Вес | приблиз. 50 гр. | |
| Температура эксплуатации/хранения | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
| Относительная влажность | 95 %, без конденсации | |
| Удароустойчивость | согласно нормам EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | |
| ЭМС | согласно нормам EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
| Класс защиты / положение при монтаже | IP 20/произвольно | |
| Штекерное соединение | для всех модулей ввода-вывода KSxxxx | |
| Разрешительная документация | CE, Ex | CE |
| Специальные модули | |
|---|---|
| KL2521-0010 | с дополнительными выходами (230 В переменного /постояннИли отправьте нам запрос наполнительных входов используемой по умолчанию версии |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |





