KL2612 | 2-channel relay output terminal

Описание
Информация для заказа
| Технические данные | KL2612 | KS2612 |
|---|---|
| Количество выводов | 2 x переключающих |
| Номинальное напряжение | 125 В переменного тока/30 В постоянного тока |
| Тип нагрузки | омическая |
| Макс.выходной ток | 2 A |
| Коммутац.ток резистивной нагрузки | 0.5 A переменного тока/2 A постоянного тока |
| Коммутац.ток индуктивной нагрузки | данных нет |
| Минимальная допустимая нагрузка | 10 мкс при 10 мВ |
| Нагрузки типа ламп, ЭПРА | макс. 2 A пускового тока |
| Электрическая изоляция | 500 В (K-bus/потенциал выходных цепей) |
| Потребление тока по контактам питания | без контактов питания |
| Потребление тока через шину K-bus | станд. 60 мА |
| Размер имиджа процесса в битах | 2 выхода |
| Механический ресурс (циклов мин.) | 1 x 108 |
| Электрический ресурс (циклов мин.) | 2 x 105 (1 A/30 В постояного тока) |
| Конфигурирование | без настроек адреса или конфигурации |
| Особенности | сигнальное реле |
| Вес | приблиз. 80 гр. |
| Температура эксплуатации/хранения | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Относительная влажность | 95 %, без конденсации |
| Удароустойчивость | согласно нормам EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| ЭМС | согласно нормам EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Класс защиты / положение при монтаже | IP 20/произвольно |
| Штекерное соединение | для всех модулей ввода-вывода KSxxxx |
| Разрешительная документация | CE, UL, GL |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |





