KL3356 | 1-channel accurate resistor bridge evaluation

Описание
Информация для заказа
| Технические данные | KL3356 |
|---|---|
| Кол-во вводов | 2, для 1 резисторного моста |
| Питание | через шину K-bus |
| Напряжение сигнала | UD: -20…+20 мВUREF: -12…+12 В |
| Напряжение сигнала UD, UREF | -20…+20 мВ, -12…+12 В |
| Технология подключения | DMS соединение |
| Внутреннее сопротивление | > 200 кОм (UREF), > 1 МОм (UD) |
| Напряжение питания UV | через контакты питания |
| Время преобразования | < 250="" мс,="" с="" возможностью=""> |
| Фильтр | 50 Гц, с возможностью конфигурирования |
| Разрешение | 16 бит |
| Погрешность измерения | < ±0.01="" %="" (относительно="" предельного="" значения=""> |
| Потребление тока по контактам питания | только нагрузка |
| Потребление тока через шину K-bus | станд. 85 мА |
| Размер имиджа процесса в битах | Вход: 2 x 16 бит данных (2 x 8 бит контроля/статуса на выбор) |
| Особенности | повышенная точность измерений, самокалибровка |
| Вес | приблизит. 75 гр. |
| Температура эксплуатации/хранения | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Относительная влажность | 95 %, без конденсации |
| Удароустойчивость | согласно нормам EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| ЭМС | согласно нормам EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Класс защиты / положение при монтаже | IP 20/произвольно |
| Штекерное соединение | для всех модулей ввода-вывода KSxxxx |
| Разрешительная документация | CE, UL, Ex |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |





