KL5001 | SSI encoder interface

Описание
Информация для заказа
| Technical data | KL5001 | KS5001 |
|---|---|
| Technology | SSI encoder interface |
| Number of channels | 1 encoder interface |
| Encoder connection | binary input: D+, D-, binary output: Cl+, Cl- |
| Power supply | 24 V DC via power contacts |
| Current consumption | typ. 20 mA without encoder |
| Current consumption power contacts | typ. 20 mA + load |
| Encoder supply | 24 V DC via power contacts |
| Data transfer rates | variable up to 1 MHz, 250 kHz default |
| Serial input | 24 bit width (variable) |
| Data direction | read |
| Signal output | difference signal (RS422) |
| Signal input | difference signal (RS422) |
| Electrical isolation | 500 V (K-bus/field potential) |
| Current consumption K-bus | typ. 25 mA |
| Bit width in the process image | input: 1 x 32 bit data (1 x 8 bit control/status optional) |
| Weight | approx. 60 g |
| Operating/storage temperature | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
| Relative humidity | 95 %, no condensation |
| Vibration/shock resistance | conforms to EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| EMC immunity/emission | conforms to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Protect. class/installation pos. | IP 20/variable |
| Pluggable wiring | for all KSxxxx Bus Terminals |
| Approvals | CE, UL, Ex |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |





