KL6051 | Data exchange terminal with serial interface

Описание
Информация для заказа
| Технические данные | KL6051 |
|---|---|
| Технология подключения | 2 x RS422 |
| Каналы передачи данных | TxD и RxD, полнодуплексный |
| Скорость передачи данных | 62,500 бод, 32-битный двунаправленный обмен данными между двумя модулями KL6051 |
| Физическая среда передачи | посредством 2 пар или витых пар с дифференциальными сигналами |
| Импеданс линии | 120 Ом |
| Длина кабеля | приблиз. 1,000 м витая пара |
| Питание | через шину K-bus |
| Потребление тока через шину K-bus | станд. 65 мА |
| Потребление тока по контактам питания | без контактов питания |
| Электрическая изоляция | 500 В (K-bus/напряжение сигнала) |
| Буфер данных | 32-битный, двунаправленный |
| Размер имиджа процесса в битах | вход/выход: 4 x 8 бит пользовательских данных, 1 x 8 бит контроля/статуса (возможно до 5 x 8 бит пользовательских данных) |
| Конфигурирование | без настроек адреса или конфигурации |
| Особенности | автоматический обмен данными |
| Вес | приблиз. 60 гр. |
| Температура эксплуатации/хранения | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Относительная влажность | 95 %, без конденсации |
| Удароустойчивость | согласно нормам EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| ЭМС | согласно нормам EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Класс защиты / положение при монтаже | IP 20/произвольно |
| Штекерное соединение | для всех модулей ввода-вывода KSxxxx |
| Разрешительная документация | CE, UL, Ex |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |





