AM8551 | Servomotor with increased moment of inertia 4.9 Nm (M0), F5 (104 mm)

Описание
Информация для заказа
| Data for 400 V AC | AM8551-wEyz | AM8551-wGyz | AM8551-wKyz |
|---|---|---|---|
| Motor type | permanent magnet-excited three-phase synchronous motor | ||
| Standstill torque | 4.80 Nm | 4.90 Nm | 4.90 Nm |
| Rated torque | 4.60 Nm | 4.40 Nm | 3.90 Nm |
| Cooling | convection | ||
| Rated speed | 2500 min-1 | 5000 min-1 | 8000 min-1 |
| Rated power | 1.20 kW | 2.30 kW | 3.27 kW |
| Peak torque | 17.2 Nm | ||
| Standstill current | 2.70 A | 4.75 A | 8.50 A |
| Peak current | 12.1 A | 20.9 A | 37.7 A |
| Torque constant | 1.77 Nm/A | 1.02 Nm/A | 0.57 Nm/A |
| Voltage constant | 125 mV/min-1 | 73 mV/min-1 | 40 mV/min-1 |
| Number of poles | 8 | ||
| Rotor moment of inertia | 8.75 kgcm² | ||
| Weight | 5.5 kg | ||
| Holding torque brake (Mbr) | 9 Nm | ||
| Power consumption (brake) at 24 V DC (Pbr) | 18 W | ||
| Rotor moment of inertia incl. brake (J) | 9.41 kgcm² | ||
| Weight incl. brake (m) | 6.1 kg | ||
| Connection technology | M23 speedtec® plug | ||
| One Cable Technology (OCT) | yes | ||
| Approvals/markings | CE, UL | ||
| Data for 400 V AC | AM8551-wFyz | AM8551-wJyz | AM8551-wLyz |
|---|---|---|---|
| Motor type | permanent magnet-excited three-phase synchronous motor | ||
| Standstill torque | 6.20 Nm | 6.30 Nm | 6.30 Nm |
| Rated torque | 5.8 Nm | 5.5 Nm | 3.6 Nm |
| Cooling | external axial ventilation* | ||
| Rated speed | 2500 min-1 | 4750 min-1 | 8000 min-1 |
| Rated power | 1.52 kW | 2.74 kW | 3.02 kW |
| Peak torque | 17.7 Nm | 17.8 Nm | 17.8 Nm |
| Standstill current | 3.50 A | 5.80 A | 11.1 A |
| Peak current | 12.1 A | 20.9 A | 37.7 A |
| Torque constant | 1.77 Nm/A | 1.02 Nm/A | 0.57 Nm/A |
| Voltage constant | 128 mV/min-1 | 73 mV/min-1 | 40 mV/min-1 |
| Number of poles | 8 | ||
| Rotor moment of inertia | 8.75 kgcm² | ||
| Weight | 6.6 kg | ||
| Holding torque brake (Mbr) | 9 Nm | ||
| Power consumption (brake) at 24 V DC (Pbr) | 18 W | ||
| Rotor moment of inertia incl. brake (J) | 9.40 kgcm² | ||
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

