AX8820 | Energy recovery module

Описание
Информация для заказа
| Technical data | AX8820-0022-0000 | AX8820-0040-0000 |
|---|---|---|
| Function | energy recovery module | |
| Rated supply voltage | 400…480 V AC | |
| DC-Link voltage | max. 875 V DC | |
| Nominal energy recovery power | 1.5 kW | 2.2 kW | 4.0 kW |
| System bus | EtherCAT | |
| Drive profile | CiA402 according to IEC 61800-7-201 (CoE) | |
| Protection class | IP 20 | |
| Operating temperature | 0…+55 °C (see documentation) | |
| Approvals/markings | CE | |
| Product announcement | estimated market release 4th quarter 2019 |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |





