EL1502 | Up/down counter 24 V DC, 100 kHz

Описание
Информация для заказа
| Технические данные | EL1502 |
|---|---|
| Технология подключения | 1 x реверсивный счетчик |
| Спецификация | EN 61131-2, тип 1, “0”: < 5="" в="" постоянного="" тока,="" “1”:=""> 15 В постоянного тока, тип. 5 мА |
| Кол-во счетчиков | 1 или 2 |
| Номинальное напряжение | 24 В постоянного тока (-15 %/+20 %) |
| Уровень логического нуля | -3…+5 В |
| Уровень логической единицы | 15…30 В |
| Входной ток | станд. 5 мА |
| Частота счета | макс. 100 кГц |
| Распределенные часы EtherCAT | есть |
| Макс.выходной ток | 24В/0.5 A (защита от короткого замыкания) на канал |
| Потребление тока по контактам питания | станд. 14 мА + нагрузка |
| Потребление тока через шину E-bus | станд. 130 мА |
| Разрядность счетчика | 32 бита |
| Электрическая изоляция | 500 В (E-bus/потенциал выходных цепей) |
| Размер имиджа процесса в битах | 48 бит счетчика входа, 48 бит счетчика выхода |
| Конфигурирование | без установок адреса, конфигурирование через master EtherCAT-модуль |
| Особенности | установка счетчиков, коммутация выходов |
| Вес | приблиз. 50 гр. |
| Температура эксплуатации/хранения | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Относительная влажность | 95 %, без конденсации |
| Удароустойчивость | согласно нормам EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| ЭМС | согласно нормам EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Класс защиты / положение при монтаже | IP 20/произвольно |
| Штекерное соединение | для всех модулей ESxxxx |
| Разрешительная документация | CE, UL, Ex |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |





