EL2502 | 2-channel pulse width output terminal 24 V DC

Описание
Информация для заказа
| Технические данные | EL2502 |
|---|---|
| Технология подключения | ШИМ-выход, двухтактные выходы |
| Количество выводов | 2 |
| Номинальное напряжение | 24 В постоянного тока (-15 %/+20 %) |
| Тип нагрузки | омическая, индуктивная, ламповая нагрузка |
| Распределенные часы EtherCAT | – |
| Макс.выходной ток | 0.5 A (защита от короткого замыкания) на канал |
| Ток короткого замыкания | станд. < 1.5=""> |
| ШИМ опорная частота | 20 Гц…20 кГц, 250 Гц по умолчанию |
| Основная частота | 1…20 кГц, 250 Гц по умолчанию |
| Коэффициент заполнения | 0…100 % (TON > 750 нс, TOFF > 500 нс) |
| Разрешение | 10 бит |
| Защита от переполюсовки | есть |
| Потребление тока через шину E-bus | станд. 150 мА |
| Электрическая изоляция | 500 В (E-bus/потенциал выходных цепей) |
| Потребление тока по контактам питания | станд. 30 мА + нагрузка |
| Размер имиджа процесса в битах | 2 x 16 бит ШИМ-выхода |
| Конфигурирование | через TwinCAT System Manager |
| Особенности | На каждый канал может устанавливаться отдельная частота |
| Вес | приблиз. 50 гр. |
| Температура эксплуатации/хранения | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Относительная влажность | 95 %, без конденсации |
| Удароустойчивость | согласно нормам EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| ЭМС | согласно нормам EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Класс защиты / положение при монтаже | IP 20/произвольно |
| Штекерное соединение | для всех модулей ESxxxx |
| Разрешительная документация | CE, UL, Ex |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |





