EL3433 | 3-phase power measurement terminal 500 V AC, 10 A

Описание
Информация для заказа
| Технические данные | EL3433 |
|---|---|
| Кол-во вводов | 3 x для тока, 3 x для напряжения |
| Технология подключения | 3-фазное измерение мощности для напряжения переменного тока |
| Распределенные часы EtherCAT | – |
| Время преобразования | синхронизация с сетью |
| Измеряемые величины | ток, напряжение, эффективная мощность, реактивная мощность, фиксируемая мощность, энергия, cos φ, частота, гармоника |
| Измеряемое напряжение | макс. 500 В переменного тока 3~ (ULX-N: макс. 288 В переменного тока) |
| Измеряемый ток | макс. 10 А |
| Разрешение | 1 мка, 0.1 мА, 10 мВт |
| Погрешность измерения | 0.5 % относительно предельного значения шкалы для значений измерения (U/I), расчетная величина 1 % |
| Электрическая изоляция | 4,500 В |
| Потребление тока по контактам питания | – |
| Потребление тока через шину E-bus | станд. 120 мА |
| Особенности | прямое измерение тока, анализ гармоник |
| Вес | приблиз. 100 гр. |
| Температура эксплуатации/хранения | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Относительная влажность | 95 %, без конденсации |
| Удароустойчивость | согласно нормам EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| ЭМС | согласно нормам EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Класс защиты / положение при монтаже | IP 20/произвольно |
| Разрешительная документация | CE |
| Анонсирование продукции | estimated market release 4th quarter 2012 |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |





