EL3692 | 2-channel resistance measurement terminal 100 mΩ…10 MΩ, high-precision

Описание
Информация для заказа
| Технические данные | EL3692 |
|---|---|
| Кол-во вводов | 2 |
| Питание | по E-bus |
| Технология подключения | 2- или 4-проводное, измерение сопротивления |
| Распределенные часы EtherCAT | – |
| Внутреннее сопротивление | > 100 МОм |
| Предельная частота входного фильтра | 100 Гц |
| Индикация ошибки подключения | есть |
| Время преобразования | станд. 10…400 мс, в зависимости от измерительного диапазона и настроек |
| Диапазон измерений | 100 мОм, 1 Ом, 10 Ом, 100 Ом, 1 кОм, 10 кОм, 100кОм, 1 МОм, 10 МОм |
| Переключение диапазона измерения | автоматическое или через контроллер |
| Разрешение | 24 бита |
| Погрешность измерения | < ±0.5="" %="" (относительно="" соответствующего="" предельного="" значения="" шкалы="" с="" 4-проводным=""> |
| Электрическая изоляция | 1,500 В (E-bus/напряжение сигнала) |
| Потребление тока по контактам питания | – |
| Потребление тока через шину E-bus | станд. 220 мА |
| Конфигурирование | через контроллер |
| Особенности | Автоматический выбор диапазона, непрерывное и импульсное измерения |
| Вес | приблиз. 55 гр. |
| Температура эксплуатации/хранения | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Относительная влажность | 95 %, без конденсации |
| Удароустойчивость | согласно нормам EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| ЭМС | согласно нормам EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Класс защиты / положение при монтаже | IP 20/произвольно |
| Разрешительная документация | CE, UL |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |





