EP2624-0002 | 4-channel relay output 25 V AC/30 V DC

Описание
Информация для заказа
| Technical data | EP2624-0002 |
|---|---|
| Number of outputs | 4 x make contacts |
| Rated load voltage | 25 V AC/30 V DC |
| Output connections | M12, screw type |
| Ohmic switching current | 0.5 A AC/2 A DC |
| Minimum permitted load | 10 µA at 10 mV DC |
| Protocol | EtherCAT |
| Bus interface | 2 x M8 socket, shielded, screw type |
| Load type | ohmic, inductive, lamp load |
| Nominal output voltage | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
| Distributed clocks | – |
| Current consumption from US | 120 mA |
| Power supply connection | feed: 1 x M8 male socket, 4-pin; downstream connection: 1 x M8 female socket, 4-pin |
| Bit width in the process image | 4 outputs |
| Operating cycles mech. (min.) | 1 x 108 |
| Operating cycles electr. (min.) | 2 x 105 (1 A/30 V DC) |
| Electrical isolation | 500 V |
| Special features | potential-free switching |
| Weight | approx. 165 g |
| Operating/storage temperature | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
| Vibration/shock resistance | conforms to EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| EMC immunity/emission | conforms to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Protect. class/installation pos. | IP 65/66/67 (conforms to EN 60529)/variable |
| Approvals/Markings | CE, UL, ATEX |
| Ex-Marking | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
| Accessories | |
|---|---|
| ZK1090-3xxx-xxxx | Cables for EtherCAT signal in- and -output |
| ZK2000-6xxx-xxxx | Cables for M12 I/O connection sockets |
| ZK2020-3xxx-xxxx | Cables for M8 power supply |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |





