Absolute-Encoder CEV65 - EPN

Nominal voltage | |
|---|---|
| Specific value | 24 VDC |
| Limit values, min/max | 11/27 VDC |
Nominal current, typically | |
| Specific value | 120 mA |
| Condition | unloaded |
Device design | |
| Type | Single-/Multi-Turn |
| Total resolution | <= 33 Bit |
| Number of steps per revolution | <= 32768 |
| Number of revolutions | <= 256000 |
| Output capacity | <= 30 Bit |
PROFINET IO - Interface | |
| PROFINET IO – Device | IEC 61158, IEC 61784-1 |
| Physical Layer | Fast Ethernet, ISO/IEC 8802-3 |
| PROFINET-Specification | V2.2 |
| Conformance Class | B |
| Real-Time-Classes | Class 1, 2 (RT), Class 3 (IRT) |
SSI - Interface | |
| Equipment | Optional interface |
| SSI-Clock input | Optocoupler |
| SSI-Data output | RS-422, 2-wire |
| SSI-Clock frequency | 80…1000 kHz |
| SSI-Mono time, typically | 15 µs, 20 µs, 50 µs, 500 µs |
Transmission rate | |
| Specific value | 100 MBit/s |
| Cycle time | >= 1000 µs (IRT/RT) |
| Parameter/Function, changeable | Addressing |
| Resolution | |
| CAM parameter | |
| Preset parameter | |
| Adjustment - Parameter | |
| SSI-Parameter | |
| Counting direction | |
| Type of parametrization | programmable |
| Programming - Tool | Fieldbus-Device |
External inputs | |
| Preset | electronic adjustment |
| Type of parametrization | programmable |
| Logic level | "0“ < +2V, "1“ = Supply |
| Equipment | Option |
| Maximum Speed, mechanically | <= 6000 1/min |
| Shaft load, axial/radial | <= 40 N, <= 60 N |
| Bearing life time | >= 3.9E+10 revolutions |
Bearing life time - Parameter | |
| Speed | 3000 1/min |
| Operating temperature | 60 °C |
| Shaft load, axial/radial | <= 20 N, <= 30 N |
| Point of origin, shaft load | at the shaft end |
Shaft type | |
| Shaft diameter [mm] | 6 |
| Shaft diameter [mm] | 8 |
| Shaft diameter [mm] | 10 |
| Shaft diameter [mm] | 12 |
| Shaft diameter [mm] | 14 |
| Shaft diameter ["] | 3/8 |
| Angular acceleration | <= 10E+4 rad/s² |
| Moment of inertia, typically | 2.5E-6 kg m² |
| Start-up torque, 20 °C | 2 Ncm |
| Mass, typically | 0.7 kg |
Optional Parallel Outputs | |
| Cam tracks | |
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Nominal voltage